En japonés, los números se forman de la manera que indica la tabla 1. Note qué sencillo es formarlos, aunque la pronunciación no siempre es tan fácil. En rojo se marcan las excepciones a la pronunciación «normal». Las excepciones son el 300, 600, 800 y 8000. El 7 y el 9 tienen dos pronunciaciones cada uno. Cuando uno cuenta normalmente (1, 2, 3, 4 …) se utiliza la primera pronunciación. Sin embargo en otros casos se utilizan las otras. Por ejemplo, el mes de abril se dice shi-gatsu (四月, mes 4), pero «4 años de edad» se dice yon-sai (四歳). Estas diferencias en la lectura se van aprendiendo a lo largo del curso.

Es importante destacar también que así como el 10, el 100 y el 1.000, el 10.000 también tiene una unidad propia: el «man». Cuando se dice 10.000 es incorrecto decir juu-sen (十千), Lo correcto es decir ichi-man, que se escribe 万 . A partir de 10.000, el man es la unidad, a diferencia del español donde la unidad es el mil (1.000).
Nota: el guión «-» que aparece entre las partes que forman el número, sólo está para facilitar la lectura, y no es obligatorio ponerlo. Por lo tanto es lo mismo escribir juu-roku, juu roku o juuroku. En todos los casos significa 16.
| Num | Romaji | Kanji | Num | Romaji | Kanji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | zero | 〇 | 100 | hyaku | 百 | |
| 1 | ichi | 一 | 101 | hyaku-ichi | 百一 | |
| 2 | ni | 二 | 110 | hyaku-juu | 百十 | |
| 3 | san | 三 | 120 | hyaku-ni-juu | 百二十 | |
| 4 | shi, yon | 四 | 200 | ni-hyaku | 二百 | |
| 5 | go | 五 | 300 | sanbyaku | 三百 | |
| 6 | roku | 六 | 400 | yon-hyaku | 四百 | |
| 7 | shichi, nana | 七 | 500 | go-hyaku | 五百 | |
| 8 | hachi | 八 | 600 | roppyaku | 六百 | |
| 9 | kyuu, ku | 九 | 700 | nana-hyaku | 七百 | |
| 10 | juu | 十 | 800 | happyaku | 八百 | |
| 11 | juu-ichi | 十一 | 900 | kyuu-hyaku | 九百 | |
| 12 | juu-ni | 十二 | 1000 | sen | 千 | |
| 13 | juu-san | 十三 | 2000 | ni-sen | 二千 | |
| 14 | juu-yon | 十四 | 3000 | san-sen | 三千 | |
| 15 | juu-go | 十五 | 4000 | yon-sen | 四千 | |
| 16 | juu-roku | 十六 | 5000 | go-sen | 五千 | |
| 17 | juu-nana | 十七 | 6000 | roku-sen | 六千 | |
| 18 | juu-hachi | 十八 | 7000 | nana-sen | 七千 | |
| 19 | juu-kyuu | 十九 | 8000 | hassen | 八千 | |
| 20 | ni-juu | 二十 | 9000 | kyuu-sen | 九千 | |
| 21 | ni-juu-ichi | 二十一 | 10.000 | ichi-man | 万 | |
| 30 | san-juu | 三十 | 20.000 | ni-man | 二万 | |
| 40 | yon-juu | 四十 | 100.000 | juu-man | 十万 | |
| 50 | go-juu | 五十 | 1.000.000 | hyaku-man | 百万 | |
| 60 | roku-juu | 六十 | 10.000.000 | sen-man | 千万 | |
| 70 | nana-juu | 七十 | 100.000.000 | ichi-oku | 億 | |
| 80 | hachi-juu | 八十 | 1.000.000.000 | juu-oku | 十億 | |
| 90 | kyuu-juu | 九十 | 10.000.000.000 | hyaku-oku | 百億 |
Algunos ejemplos de números más complejos:
175: hyaku-nana-juu-go (百七十五)
12500: ichi-man-ni-sen-go-hyaku (万二千五百)
8792: hassen-nana-hyaku-kyuu-juu-ni (八千七百九十二)
1998: sen-kyuu-hyaku-kyuu-juu-hachi (千九百九十八)
37203: san-man-nana-sen-ni-hyaku-san (三万七千二百三)
4.432.123: yon-hyaku-yon-juu-san-man-ni-sen-hyaku-ni-juu-san (四百四十三万二千百二十三)
Otra forma de escribir los números, usada por ejemplo para numerar las páginas de los libros, es transcribiendo directamente las cifras de los números occidentales a kanji. Este método tiende a usarse cada vez más por ser más abreviado y sencillo. De esta forma el número 1253 se escribe 千二五三 y no 千二百五十三. La primera forma es más fácil para entender, la segunda es más fácil para leer y pronunciar.